جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فلوکولانت پلی آکریل آمید تصفیه آب پودر آنیونیک پلی آکریل آمید | درجه محصول: | درجه صنعتی |
---|---|---|---|
درجه هیدرولیز: | 25% | وزن مولکولی: | 6-18 میلیون |
خدمات سفارشی: | قابل سفارشی سازی | نمونه ها: | ارائه شده است |
ظاهر: | پودر سفید | CAS NO.: | 9003-05-8 |
کاربرد: | تصفیه فاضلاب، تصفیه آب فاضلاب، شستشوی معادن زغال سنگ | انواع جاذب: | لخته ساز |
برجسته: | فلوکولانت آنیونیک پلی آکریل آمید فاضلاب,فلوکولانت آنیونیک پلی آکریل آمید Cas 9003-05-8,فلوکولانت آنیونیک پلی آکریل آمید شستشوی معدن |
فلوکولانت پلی آکریل آمید تصفیه آب پودر آنیونیک پلی آکریل آمید
توضیحات محصول:
پلی آکریل آمید یکی از پرکاربردترین انواع پلیمرهای محلول در آب است.به طور گسترده ای در اکتشاف نفت، کاغذ سازی، تصفیه آب، نساجی، پزشکی، کشاورزی و سایر صنایع استفاده می شود.طبق آمار، 37 درصد از تولید جهانی پلی آکریل آمید برای تصفیه فاضلاب، 27 درصد برای صنعت نفت و 18 درصد برای صنعت کاغذ استفاده می شود.
مشخصات
مورد | آنیونیک | کاتیونی | غیر یونیک |
محتوای جامد(٪) | ≥88.5 | ≥88.5 | ≥88.5 |
وزن مولکولی (میلیون) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
درجه هیدرولیز | 7-18 | / | 0-5 |
ماده نامحلول (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
نرخ انحلال (حداقل) | 40 | 120 | 40 |
مونومر باقیمانده (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
مقدار pH موثر | 5-14 | / | 1-8 |
زمینه های کاربردی:
1. تصفیه آب فاضلاب
2. تصفیه فاضلاب صنعتی
3. عامل نساجی کمکی
4. چسب کاغذ سازی
5. مین شستشو
6. کنترل کننده مشخصات میدان نفتی و عامل انسداد آب
7. مواد خام گل حفاری چاه
تماس با شخص: Admin
تلفن: +8613598853789